Descarga tu horario aquí.
HORARIO DE TEMPORADA ALTA DE VERANO | Del sábado 30 de mayo al domingo 6 de septiembre de 2026
De Westminster a Tower Bridge y Greenwich | De Tower Bridge (Butler´s Wharf) a Greenwich | De Greenwich a Tower Bridge, Bankside y Westminster | De Tower Bridge (Butler´s Wharf) a Bankside y Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10** | 16:45** |
15:30 | 16:10 | 16:40** | 17:15** |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:45** |
16:30 | 17:10 | 17:40** | 18:15** |
17:00 | 17:40 | 18:10*** | 18:30** |
17:30* | – | – | – |
18:00* | – | – | – |
*(Sin servicio a Greenwich) Estas salidas son solo hasta Tower Bridge (muelle de Butler´s Wharf) con regreso a Westminster
**Estas salidas son solo de ida
***Ten en cuenta: la salida de las 18:10 de Greenwich a Westminster no parará en Tower Bridge y solo hará escala en Bankside.
HORARIO DE TEMPORADA BAJA DE VERANO | Del lunes 7 de septiembre al domingo 1 de noviembre de 2026
De Westminster a Tower Bridge y Greenwich | De Tower Bridge (Butler´s Wharf) a Greenwich | De Greenwich a Tower Bridge, Bankside y Westminster | De Tower Bridge (Butler´s Wharf) a Bankside y Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10** | 16:45** |
15:30 | 16:10 | 16:40** | 17:15** |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:45** |
16:30* | – | – | – |
17:00* | – | – | – |
*(Sin servicio a Greenwich) Estas salidas son solo hasta Tower Bridge (muelle de Butler´s Wharf) con regreso a Westminster
**Estas salidas son solo de ida
HORARIO DE INVIERNO | Del lunes 2 de noviembre al jueves 31 de diciembre de 2026
Sin servicio los días 24, 25 y 26 de diciembre de 2026
De Westminster a Tower Bridge y Greenwich | De Tower Bridge (Butler´s Wharf) a Greenwich | De Greenwich a Tower Bridge y Westminster | De Tower Bridge (Butler´s Wharf) a Westminster |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
*Estas salidas son solo de ida