時刻表のダウンロードはこちらから。
冬季時刻表 | 2026年11月2日(月)から12月31日(木)まで
2026年12月24日、25日、26日は運休いたします
Westminster PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)およびGreenwich Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からGreenwich Pier方面 | Greenwich PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)およびWestminster Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からWestminster Pier方面 |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
16:20** | – | – | – |
*これらの便は片道のみです
**(グリニッジ行きは運休)この便は土曜日と日曜日のみ運行し、WestminsterからTower Bridgeまでを往復します。
WINTER TIMETABLE | 2027年1月2日(土)から2月12日(金)まで
Westminster PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)およびGreenwich Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からGreenwich Pier方面 | Greenwich PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)およびWestminster Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からWestminster Pier方面 |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10* | 14:40* |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
*これらの便は片道のみです
冬季時刻表 | 2027年2月13日(土)から3月25日(木)まで
Westminster PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)およびGreenwich Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からGreenwich Pier方面 | Greenwich PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)およびWestminster Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からWestminster Pier方面 |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
16:20** | 17:00 | 17:30* | 18:00* |
*これらの便は片道のみです
**(グリニッジ行きは運休)これらの便はTower Bridge行きのみで、その後Westminsterに戻ります
ロー夏季時刻表 | 2027年3月26日(金)から5月30日(日)まで
Westminster PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)およびGreenwich Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からGreenwich Pier方面 | Greenwich PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)、Bankside PierおよびWestminster Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からBankside PierおよびWestminster Pier方面 |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10* | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40* | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:45* |
15:30 | 16:10 | 16:40* | 17:15* |
16:00 | 16:40 | 17:10* | 17:45* |
16:30** | – | – | – |
17:00** | – | – | – |
*これらの便は片道のみです
**(グリニッジ行きは運休)これらの便はTower Bridge行きのみで、その後Westminsterに戻ります
ピーク夏季時刻表 | 2027年5月31日(月)から9月5日(日)まで
Westminster PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)およびGreenwich Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からGreenwich Pier方面 | Greenwich PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)、Bankside PierおよびWestminster Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からBankside PierおよびWestminster Pier方面 |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:45 |
15:30 | 16:10 | 16:40* | 17:15* |
16:00 | 16:40 | 17:10* | 17:45* |
16:30 | 17:10 | 17:40* | 18:15* |
17:00 | 17:40 | 18:10*** | 18:45* |
17:30** | – | – | – |
18:00** | – | – | – |
*これらの便は片道のみです
**(グリニッジ行きは運休)これらの便はTower Bridge行きのみで、その後Westminsterに戻ります
***18:10(片道のみ)Greenwich発Westminster行きの便は、Tower Bridgeには停まりません
ロー夏季時刻表 | 2027年9月6日(月)から10月31日(日)まで
Westminster PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)およびGreenwich Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からGreenwich Pier方面 | Greenwich PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)、Bankside PierおよびWestminster Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からBankside PierおよびWestminster Pier方面 |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10* | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40* | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:45* |
15:30 | 16:10 | 16:40* | 17:15* |
16:00 | 16:40 | 17:10* | 17:45* |
16:30** | – | – | – |
17:00** | – | – | – |
*これらの便は片道のみです
**(グリニッジ行きは運休)これらの便はTower Bridge行きのみで、その後Westminsterに戻ります
冬季時刻表 | 2027年11月1日(月)から12月31日(金)まで
2027年12月24日、25日、26日は運休いたします
Westminster PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)およびGreenwich Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からGreenwich Pier方面 | Greenwich PierからTower Bridge (Butler’s Wharf Pier)およびWestminster Pier方面 | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier)からWestminster Pier方面 |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
16:20** | – | – | – |
*これらの便は片道のみです
**(グリニッジ行きは運休)この便は土曜日と日曜日のみ運行し、WestminsterからTower Bridgeまでを往復します。