Téléchargez notre emploi du temps ici.
HORAIRE D’HIVER | Du lundi 2 novembre au jeudi 31 décembre 2026
Pas de service les 24, 25 et 26 décembre 2026
De Westminster à Tower Bridge et Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Greenwich | Greenwich à Tower Bridge et Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Westminster |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
16:20** | – | – | – |
*Ces départs sont des allers simples uniquement
**(Pas de service à Greenwich) Ce départ a lieu uniquement les samedis et dimanches, de Westminster à Tower Bridge, avec retour à Westminster.
HORAIRE D’HIVER | Du samedi 2 janvier au vendredi 12 février 2027
De Westminster à Tower Bridge et Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Greenwich | Greenwich à Tower Bridge et Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Westminster |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10* | 14:40* |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
*Ces départs sont des allers simples uniquement
HORAIRE D’HIVER | Du samedi 13 février au jeudi 25 mars 2027
De Westminster à Tower Bridge et Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Greenwich | Greenwich à Tower Bridge et Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Westminster |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
16:20** | 17:00 | 17:30* | 18:00* |
*Ces départs sont des allers simples uniquement
** (Pas de service à Greenwich) Ces départs ne desservent que Tower Bridge avec retour à Westminster
HORAIRE D’ÉTÉ BASSE SAISON | Du vendredi 26 mars au dimanche 30 mai 2027
De Westminster à Tower Bridge et Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Greenwich | Greenwich à Tower Bridge, Bankside et Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Bankside et Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10* | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40* | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:45* |
15:30 | 16:10 | 16:40* | 17:15* |
16:00 | 16:40 | 17:10* | 17:45* |
16:30** | – | – | – |
17:00** | – | – | – |
*Ces départs sont des allers simples uniquement
** (Pas de service à Greenwich) Ces départs ne desservent que Tower Bridge avec retour à Westminster
HORAIRE DE PLEIN ÉTÉ | Du lundi 31 mai au dimanche 5 septembre 2027
De Westminster à Tower Bridge et Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Greenwich | Greenwich à Tower Bridge, Bankside et Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Bankside et Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:45 |
15:30 | 16:10 | 16:40* | 17:15* |
16:00 | 16:40 | 17:10* | 17:45* |
16:30 | 17:10 | 17:40* | 18:15* |
17:00 | 17:40 | 18:10*** | 18:45* |
17:30** | – | – | – |
18:00** | – | – | – |
*Ces départs sont des allers simples uniquement
** (Pas de service à Greenwich) Ces départs ne desservent que Tower Bridge avec retour à Westminster
***18:10 (Aller simple uniquement) Le départ de Greenwich à Westminster ne s’arrêtera pas à Tower Bridge
HORAIRE D’ÉTÉ BASSE SAISON | Du lundi 6 septembre au dimanche 31 octobre 2027
De Westminster à Tower Bridge et Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Greenwich | Greenwich à Tower Bridge, Bankside et Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Bankside et Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10* | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40* | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:45* |
15:30 | 16:10 | 16:40* | 17:15* |
16:00 | 16:40 | 17:10* | 17:45* |
16:30** | – | – | – |
17:00** | – | – | – |
*Ces départs sont des allers simples uniquement
** (Pas de service à Greenwich) Ces départs ne desservent que Tower Bridge avec retour à Westminster
HORAIRE D’HIVER | Du lundi 1er novembre au vendredi 31 décembre 2027
Pas de service les 24, 25 et 26 décembre 2027
De Westminster à Tower Bridge et Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Greenwich | Greenwich à Tower Bridge et Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) à Westminster |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
16:20** | – | – | – |
*Ces départs sont des allers simples uniquement
** (Pas de service à Greenwich) Ce départ a lieu uniquement les samedis et dimanches, de Westminster à Tower Bridge, avec retour à Westminster.