Laden Sie unseren Fahrplan hier herunter.
HAUPTSAISON-FAHRPLAN SOMMER | Von Samstag, 30. Mai bis Sonntag, 6. September 2026
Westminster nach Tower Bridge und Greenwich | Tower Bridge (Butler’s Wharf) nach Greenwich | Greenwich nach Tower Bridge, Bankside und Westminster | Tower Bridge (Butler’s Wharf) nach Bankside und Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10** | 16:45** |
15:30 | 16:10 | 16:40** | 17:15** |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:45** |
16:30 | 17:10 | 17:40** | 18:15** |
17:00 | 17:40 | 18:10*** | 18:30** |
17:30* | – | – | – |
18:00* | – | – | – |
*(Kein Greenwich-Service) Diese Abfahrten gehen nur nach Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier) mit Rückfahrt nach Westminster
**Diese Abfahrten sind nur Hinfahrt
***Bitte beachten Sie: Die Abfahrt um 18:10 Uhr von Greenwich nach Westminster hält nicht an der Tower Bridge und fährt nur Bankside an.
NEBENSAISON-FAHRPLAN SOMMER | Von Montag, 7. September bis Sonntag, 1. November 2026
Westminster nach Tower Bridge und Greenwich | Tower Bridge (Butler’s Wharf) nach Greenwich | Greenwich nach Tower Bridge, Bankside und Westminster | Tower Bridge (Butler’s Wharf) nach Bankside und Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10** | 16:45** |
15:30 | 16:10 | 16:40** | 17:15** |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:45** |
16:30* | – | – | – |
17:00* | – | – | – |
*(Kein Greenwich-Service) Diese Abfahrten gehen nur nach Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier) mit Rückfahrt nach Westminster
**Diese Abfahrten sind nur Hinfahrt
WINTER-FAHRPLAN | Von Montag, 2. November bis Donnerstag, 31. Dezember 2026
Kein Service am 24., 25. und 26. Dezember 2026
Westminster nach Tower Bridge und Greenwich | Tower Bridge (Butler’s Wharf) nach Greenwich | Greenwich nach Tower Bridge und Westminster | Tower Bridge (Butler’s Wharf) nach Westminster |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
*Diese Abfahrten sind nur Hinfahrt