Temporary timetable on Friday, 14th of February 2025
Westminster to Tower Bridge (Butler´s Wharf) and Greenwich
Westminster to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) to Westminster |
|---|---|---|---|
– | – | – | – |
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:20 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
– | – | – | – |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10* | 14:40* |
14:00 | 14:40 | 15:10* | 15:40* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
*These departures are one-way only.
DAILY TIMETABLE from 2 September to 3 November 2024
Westminster to Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier) and Greenwich
Westminster to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) to Westminster |
|---|---|---|---|
10.00 | 10.40 | 11.10 | 11.45 |
10.30 | 11.10 | 11.40 | 12.15 |
11.00 | 11.40 | 12.10 | 12.45 |
11.30 | 12.10 | 12.40 | 13.15 |
12.00 | 12.40 | 13.10 | 13.45 |
12.30 | 13.10 | 13.40 | 14.15 |
13.00 | 13.40 | 14.10 | 14.45 |
13.30 | 14.10 | 14.40 | 15.15 |
14.00 | 14.40 | 15.10** | 15.45 |
14.30 | 15.10 | 15.40** | 16.15 |
15.00 | 15.40 | 16.10** | 16.45 |
15.30 | 16.10 | 16.40** | 17.15 |
16.00 | 16.40 | 17.10** | 17.45 |
16.30* | – | – | |
17.00* | – | – | – |
*(No Greenwich service) These departures are only from Westminster to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) returning to Westminster
**These departures are one-way only.
No service on 1st January 2025
Departure times are subject to change
| Westminster Pier to Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier) (25min) and Greenwich Pier (1 hour) | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier) to Greenwich Pier (20min) | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier) to Westminster Pier (20min) | Greenwich Pier to Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier) (20min) and Westminster Pier (50min) |
|---|---|---|---|
| 10:20 | 11:00 | 12:00 | 11:30 |
| 11:00 | 11:40 | 12:40 | 12:10 |
| 11:40 | 12:20 | 13:20 | 12:50 |
| 12:20 | 13:00 | 14:00 | 13:30 |
| 13:00 | 13:40 | 14:40 | 14:10* |
| 13:40 | 14:20 | 15:20* | 14:50* |
| 14:20 | 15:00 | 16:00* | 15:30* |
| 15:00 | 15:40 | 16:40* | 16:10* |
| 15:40 | 16:20 | 17:20* | 16:50* |
Departure times are subject to change
| Westminster Pier to Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier) (25min) and Greenwich Pier (1 hour) | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier) to Greenwich Pier (20min) | Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier) to Westminster Pier (20min) | Greenwich Pier to Tower Bridge (Butler’s Wharf Pier) (20min) and Westminster Pier (50min) |
|---|---|---|---|
| 10:20 | 11:00 | 12:00 | 11:30 |
| 11:00 | 11:40 | 12:40 | 12:10 |
| 11:40 | 12:20 | 13:20 | 12:50 |
| 12:20 | 13:00 | 14:00 | 13:30 |
| 13:00 | 13:40 | 14:40 | 14:10** |
| 13:40 | 14:20 | 15:20** | 14:50** |
| 14:20 | 15:00 | 16:00** | 15:30** |
| 15:00 | 15:40 | 16:20** | 16:10** |
WINTER TIMETABLE | From Thursday 2nd January to Friday 14th February 2025
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Westminster |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10* | 14:40* |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
*These departures are one-way only.
Temporary Timetable for today, 11 June 2025
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Westminster | |
|---|---|---|---|---|
10:15 | 10:55 | 11:25 | 12:00 | |
– | – | – | – | |
11:15 | 11:55 | 12:25 | 13:00 | |
– | – | – | – | |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 | |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 | |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 | |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 | |
14:15 | 14:55 | 15:25** | 16:00 | |
– | – | – | – | |
15:00 | 15:40 | 16:10 | 16:45 | |
15:30 | 16:10 | 16:40** | 17:15** | |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:45** | |
16:30* | – | – | 17:10** | |
17:00* | – | – | 17:40** |
*(No Greenwich service) These departures are only to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier), returning to Westminster
**These departures are one-way only
SPRING TIMETABLE | From Monday 31st March to Sunday 25th May 2025
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10** | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40** | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10** | 16:45** |
15:30 | 16:10 | 16:40** | 17:15** |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:45** |
16:30* | – | – | 17:10** |
17:00* | – | – | 17:40** |
*(No Greenwich service) These departures are only to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) returning to Westminster
** These departures are one-way only
TEMPORARY TIMETABLE TODAY, 27 AUGUST 2025
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:10 |
11:15 | 11:55 | 12:25 | 12:55 |
– | – | – | – |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 15:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:10 |
14:15 | 14:55 | 15:25 | 15:55 |
– | – | – | – |
15:00 | 15:40 | 16:10** | 16:45** |
15:30 | 16:10 | 16:40 | 17:15 |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:40** |
16:30 | 17:10 | 17:45** | 18:15** |
17:15 | 17:55 | 18:25*** | 18:45** |
– | |||
18:00* |
*(No Greenwich service) These departures are only to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) returning to Westminster
** These departures are one-way only.
***18:10 Departure from Greenwich to Westminster will not stop at Tower Bridge
SUMMER TIMETABLE | From Monday 26th May to Sunday 31st August 2025
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10** | 16:45** |
15:30 | 16:10 | 16:40** | 17:15** |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:45** |
16:30 | 17:10 | 17:40** | 18:15** |
17:00 | 17:40 | 18:10*** | 18:45** |
17:30* | |||
18:00* |
*(No Greenwich service) These departures are only to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) returning to Westminster
** These departures are one-way only.
***18:10 Departure from Greenwich to Westminster will not stop at Tower Bridge
Temporary timetable until Sunday, 2 November 2025
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:15 | 12:55 | 13:25 | 14:00 |
– | – | – | – |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40** | 16:15** |
15:15 | 15:55 | 16:25** | 17:00** |
– | – | – | – |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:45** |
16:30* | |||
17:00* |
*(No Greenwich service) These departures are only to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) returning to Westminster.
** These departures are one-way only.
LOW SUMMER TIMETABLE | From Monday 1st September to Sunday 2nd November 2025
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10** | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40** | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10** | 16:45** |
15:30 | 16:10 | 16:40** | 17:15** |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:45** |
16:30* | |||
17:00* |
*(No Greenwich service) These departures are only to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) returning to Westminster.
**These departures are one-way only.
WINTER TIMTABLE | From Monday 3rd November to Wednesday 31st December 2025
No service on the 24th, 25th and 26th of December 2025
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Westminster |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
*These departures are one-way only.
WINTER TIMETABLE | From Friday 2nd January to Friday 13th February 2026
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Westminster |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10* | 14:40* |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
*These departures are one-way only
WINTER TIMETABLE | From Saturday 14th February to Sunday 29th March 2026
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Westminster |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50** | 15:20** |
14:20 | 15:00 | 15:30** | 16:00** |
15:00 | 15:40 | 16:10** | 16:40** |
15:40 | 16:20 | 16:50** | 17:00** |
16:20* | – | – | 17:20** |
* (No Greenwich service) – This departure is only to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) returning to Westminster
** These departures are one-way only
LOW SUMMER TIMETABLE | From Monday 30th March to Friday 29th May 2026
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge, Bankside and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Bankside and Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10** | 16:45** |
15:30 | 16:10 | 16:40** | 17:15** |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:45** |
16:30* | – | – | – |
17:00* | – | – | – |
*(No Greenwich service) These departures are only to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) returning to Westminster
**These departures are one-way only
PEAK SUMMER TIMETABLE | From Saturday 30th May to Sunday 6th September 2026
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge, Bankside and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Bankside and Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10** | 16:45** |
15:30 | 16:10 | 16:40** | 17:15** |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:45** |
16:30 | 17:10 | 17:40** | 18:15** |
17:00 | 17:40 | 18:10** | 18:45** |
17:30* | – | – | – |
18:00* | – | – | – |
*(No Greenwich service) These departures are only to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) returning to Westminster
**These departures are one-way only
LOW SUMMER TIMETABLE | From Monday 7th September to Sunday 1st November 2026
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge, Bankside and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Bankside and Westminster |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10** | 16:45** |
15:30 | 16:10 | 16:40** | 17:15** |
16:00 | 16:40 | 17:10** | 17:45** |
16:30* | – | – | – |
17:00* | – | – | – |
*(No Greenwich service) These departures are only to Tower Bridge (Butler´s Wharf Pier) returning to Westminster
**These departures are one-way only
WINTER TIMTABLE | From Monday 2nd November to Thursday 31st December 2026
No service on the 24th, 25th and 26th of December 2026
Westminster to Tower Bridge and Greenwich | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Greenwich | Greenwich to Tower Bridge and Westminster | Tower Bridge (Butler´s Wharf) to Westminster |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
*These departures are one-way only