在此处下载我们的时刻表。
冬季时刻表 | 2026 年 11 月 2 日星期一至 12 月 31 日星期四
2026 年 12 月 24 日、25 日和 26 日无服务
威斯敏斯特 (Westminster) 至 塔桥 (Tower Bridge) 和 格林威治 (Greenwich) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 格林威治 (Greenwich) | 格林威治 (Greenwich) 至 塔桥 (Tower Bridge) 和 威斯敏斯特 (Westminster) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 威斯敏斯特 (Westminster) |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
16:20** | – | – | – |
*这些班次仅为单程
**(无格林威治服务)该班次仅在周六和周日运营,往返于威斯敏斯特 (Westminster) 与塔桥 (Tower Bridge) 之间。
冬季时刻表 | 2027 年 1 月 2 日星期六至 2 月 12 日星期五
威斯敏斯特 (Westminster) 至 塔桥 (Tower Bridge) 和 格林威治 (Greenwich) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 格林威治 (Greenwich) | 格林威治 (Greenwich) 至 塔桥 (Tower Bridge) 和 威斯敏斯特 (Westminster) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 威斯敏斯特 (Westminster) |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10* | 14:40* |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
*这些班次仅为单程
冬季时刻表 | 2027 年 2 月 13 日星期六至 3 月 25 日星期四
威斯敏斯特 (Westminster) 至 塔桥 (Tower Bridge) 和 格林威治 (Greenwich) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 格林威治 (Greenwich) | 格林威治 (Greenwich) 至 塔桥 (Tower Bridge) 和 威斯敏斯特 (Westminster) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 威斯敏斯特 (Westminster) |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
16:20** | 17:00 | 17:30* | 18:00* |
*这些班次仅为单程
**(无格林威治服务)这些班次仅前往塔桥 (Tower Bridge),随后返回威斯敏斯特 (Westminster)
夏末时刻表 | 2027 年 3 月 26 日星期五至 5 月 30 日星期日
威斯敏斯特 (Westminster) 至 塔桥 (Tower Bridge) 和 格林威治 (Greenwich) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 格林威治 (Greenwich) | 格林威治 (Greenwich) 至 塔桥 (Tower Bridge)、河岸区 (Bankside) 和 威斯敏斯特 (Westminster) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 河岸区 (Bankside) 和 威斯敏斯特 (Westminster) |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10* | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40* | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:45* |
15:30 | 16:10 | 16:40* | 17:15* |
16:00 | 16:40 | 17:10* | 17:45* |
16:30** | – | – | – |
17:00** | – | – | – |
*这些班次仅为单程
**(无格林威治服务)这些班次仅前往塔桥 (Tower Bridge),随后返回威斯敏斯特 (Westminster)
盛夏时刻表 | 2027 年 5 月 31 日星期一至 9 月 5 日星期日
威斯敏斯特 (Westminster) 至 塔桥 (Tower Bridge) 和 格林威治 (Greenwich) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 格林威治 (Greenwich) | 格林威治 (Greenwich) 至 塔桥 (Tower Bridge)、河岸区 (Bankside) 和 威斯敏斯特 (Westminster) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 河岸区 (Bankside) 和 威斯敏斯特 (Westminster) |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:45 |
15:30 | 16:10 | 16:40* | 17:15* |
16:00 | 16:40 | 17:10* | 17:45* |
16:30 | 17:10 | 17:40* | 18:15* |
17:00 | 17:40 | 18:10*** | 18:45* |
17:30** | – | – | – |
18:00** | – | – | – |
*这些班次仅为单程
**(无格林威治服务)这些班次仅前往塔桥 (Tower Bridge),随后返回威斯敏斯特 (Westminster)
***18:10(仅限单程)从格林威治 (Greenwich) 出发前往威斯敏斯特 (Westminster) 的班次将不在塔桥 (Tower Bridge) 停靠
夏末时刻表 | 2027 年 9 月 6 日星期一至 10 月 31 日星期日
威斯敏斯特 (Westminster) 至 塔桥 (Tower Bridge) 和 格林威治 (Greenwich) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 格林威治 (Greenwich) | 格林威治 (Greenwich) 至 塔桥 (Tower Bridge)、河岸区 (Bankside) 和 威斯敏斯特 (Westminster) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 河岸区 (Bankside) 和 威斯敏斯特 (Westminster) |
|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:45 |
10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:15 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:45 |
11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:15 |
12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:45 |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:15 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:45 |
13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:15 |
14:00 | 14:40 | 15:10* | 15:45 |
14:30 | 15:10 | 15:40* | 16:15 |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:45* |
15:30 | 16:10 | 16:40* | 17:15* |
16:00 | 16:40 | 17:10* | 17:45* |
16:30** | – | – | – |
17:00** | – | – | – |
*这些班次仅为单程
**(无格林威治服务)这些班次仅前往塔桥 (Tower Bridge),随后返回威斯敏斯特 (Westminster)
冬季时刻表 | 2027 年 11 月 1 日星期一至 12 月 31 日星期五
2027 年 12 月 24 日、25 日和 26 日无服务
威斯敏斯特 (Westminster) 至 塔桥 (Tower Bridge) 和 格林威治 (Greenwich) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 格林威治 (Greenwich) | 格林威治 (Greenwich) 至 塔桥 (Tower Bridge) 和 威斯敏斯特 (Westminster) | 塔桥 (Tower Bridge – Butler´s Wharf) 至 威斯敏斯特 (Westminster) |
|---|---|---|---|
10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:20 | 14:50* | 15:20* |
14:20 | 15:00 | 15:30* | 16:00* |
15:00 | 15:40 | 16:10* | 16:40* |
15:40 | 16:20 | 16:50* | 17:20* |
16:20** | – | – | – |
*这些班次仅为单程
**(无格林威治服务)该班次仅在周六和周日运营,往返于威斯敏斯特 (Westminster) 与塔桥 (Tower Bridge) 之间。